Quantidade de curados da COVID-19 mais que dobrou em relação aos casos ativos no MA
O Maranhão ultrapassou neste domingo (21) a marca de 70 mil casos confirmados do novo coronavírus. A quantidade de recuperados mais que dobrou no estado e agora já conta com 46.936 curados e 21.402 casos ativos. No estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), 1.721 já morreram por complicações em decorrência da COVID-19.
Há pouco mais de 20.330 pessoas em isolamento domiciliar e 394 em internação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dos novos casos, foram registrados 26 na Ilha de São Luís, nenhum em Imperatriz e 360 nas demais regiões, uma queda considerável em relação aos dias anteriores.
Os novos óbitos foram registrados nas cidades de: Anajatuba (1), Bacabal (1), Buriticupu (1), Codó (1), Marajá do Sena (1), Pinheiro (1), Ribamar Fiquene (1), Estreito (2), Governador Edison Lobão (2), Imperatriz (2), Lago da Pedra (2), São José de Ribamar (2), Amarante do Maranhão (3), Açailândia (4), Coelho Neto (4) e São Luís (9).
NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA | ||
Municípios | CONFIRMADO | ÓBITO |
AÇAILÂNDIA | 2296 | 51 |
AFONSO CUNHA | 50 | 0 |
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 134 | 3 |
ALCÂNTARA | 29 | 5 |
ALDEIAS ALTAS | 63 | 0 |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 4 | 2 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 259 | 7 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 207 | 1 |
ALTO PARNAÍBA | 59 | 0 |
AMAPÁ DO MARANHÃO | 3 | 0 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 416 | 9 |
ANAJATUBA | 128 | 5 |
ANAPURUS | 411 | 4 |
APICUM-AÇU | 196 | 2 |
ARAGUANÃ | 351 | 2 |
ARAIOSES | 295 | 3 |
ARAME | 148 | 3 |
ARARI | 140 | 2 |
AXIXÁ | 43 | 1 |
BACABAL | 1517 | 15 |
BACABEIRA | 115 | 1 |
BACURI | 289 | 1 |
BACURITUBA | 18 | 0 |
BALSAS | 524 | 2 |
BARÃO DE GRAJAÚ | 13 | 0 |
BARRA DO CORDA | 1176 | 13 |
BARREIRINHAS | 222 | 12 |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 95 | 1 |
BELÁGUA | 158 | 0 |
BENEDITO LEITE | 14 | 0 |
BEQUIMÃO | 151 | 8 |
BERNARDO DO MEARIM | 43 | 1 |
BOA VISTA DO GURUPI | 11 | 2 |
BOM JARDIM | 295 | 3 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 500 | 1 |
BOM LUGAR | 82 | 0 |
BREJO | 196 | 8 |
BREJO DE AREIA | 70 | 0 |
BURITI | 193 | 0 |
BURITI BRAVO | 9 | 0 |
BURITICUPU | 1019 | 4 |
BURITIRANA | 150 | 3 |
CACHOEIRA GRANDE | 35 | 2 |
CAJAPIÓ | 4 | 1 |
CAJARI | 112 | 1 |
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 139 | 1 |
CÂNDIDO MENDES | 23 | 4 |
CANTANHEDE | 236 | 1 |
CAPINZAL DO NORTE | 185 | 0 |
CAROLINA | 103 | 0 |
CARUTAPERA | 228 | 14 |
CAXIAS | 767 | 22 |
CEDRAL | 67 | 0 |
CENTRAL DO MARANHÃO | 11 | 1 |
CENTRO DO GUILHERME | 49 | 0 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 230 | 4 |
CHAPADINHA | 1593 | 13 |
CIDELÂNDIA | 196 | 0 |
CODÓ | 1766 | 9 |
COELHO NETO | 870 | 12 |
COLINAS | 299 | 7 |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 117 | 2 |
COROATÁ | 253 | 2 |
CURURUPU | 258 | 5 |
DAVINÓPOLIS | 173 | 6 |
DOM PEDRO | 43 | 0 |
DUQUE BACELAR | 130 | 3 |
ESPERANTINÓPOLIS | 446 | 7 |
ESTREITO | 452 | 4 |
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 13 | 1 |
FERNANDO FALCÃO | 306 | 0 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 53 | 1 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 31 | 0 |
FORTUNA | 100 | 0 |
GODOFREDO VIANA | 38 | 2 |
GONÇALVES DIAS | 57 | 1 |
GOVERNADOR ARCHER | 166 | 0 |
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 172 | 3 |
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 83 | 0 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 10 | 0 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 205 | 3 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 579 | 1 |
GRAÇA ARANHA | 61 | 1 |
GRAJAÚ | 663 | 6 |
GUIMARÃES | 98 | 3 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 154 | 3 |
ICATU | 81 | 2 |
IGARAPÉ DO MEIO | 130 | 2 |
IGARAPÉ GRANDE | 470 | 1 |
IMPERATRIZ | 3495 | 188 |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 63 | 0 |
ITAPECURU-MIRIM | 378 | 2 |
ITINGA DO MARANHÃO | 370 | 8 |
JATOBÁ | 33 | 0 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 126 | 2 |
JOÃO LISBOA | 190 | 3 |
JOSELÂNDIA | 158 | 0 |
JUNCO DO MARANHÃO | 84 | 0 |
LAGO DA PEDRA | 697 | 34 |
LAGO DO JUNCO | 57 | 0 |
LAGO DOS RODRIGUES | 119 | 2 |
LAGO VERDE | 178 | 1 |
LAGOA DO MATO | 0 | 0 |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 62 | 0 |
LAJEADO NOVO | 34 | 0 |
LIMA CAMPOS | 414 | 3 |
LORETO | 0 | 0 |
LUÍS DOMINGUES | 26 | 1 |
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 72 | 1 |
MARACAÇUMÉ | 323 | 1 |
MARAJÁ DO SENA | 91 | 1 |
MARANHÃOZINHO | 241 | 3 |
MATA ROMA | 214 | 5 |
MATINHA | 200 | 1 |
MATÕES | 53 | 1 |
MATÕES DO NORTE | 119 | 0 |
MILAGRES DO MARANHÃO | 71 | 0 |
MIRADOR | 83 | 0 |
MIRANDA DO NORTE | 137 | 2 |
MIRINZAL | 68 | 6 |
MONÇÃO | 181 | 11 |
MONTES ALTOS | 111 | 1 |
MORROS | 91 | 2 |
NINA RODRIGUES | 50 | 1 |
NOVA COLINAS | 2 | 0 |
NOVA IORQUE | 5 | 0 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 197 | 2 |
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | 348 | 3 |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 137 | 4 |
PAÇO DO LUMIAR | 439 | 50 |
PALMEIRÂNDIA | 27 | 1 |
PARAIBANO | 71 | 1 |
PARNARAMA | 26 | 1 |
PASSAGEM FRANCA | 56 | 0 |
PASTOS BONS | 28 | 1 |
PAULINO NEVES | 99 | 1 |
PAULO RAMOS | 329 | 3 |
PEDREIRAS | 923 | 19 |
PEDRO DO ROSÁRIO | 76 | 1 |
PENALVA | 170 | 3 |
PERI-MIRIM | 129 | 1 |
PERITORÓ | 297 | 1 |
PINDARÉ-MIRIM | 301 | 4 |
PINHEIRO | 553 | 24 |
PIO XII | 502 | 4 |
PIRAPEMAS | 221 | 1 |
POÇÃO DE PEDRAS | 214 | 0 |
PORTO FRANCO | 168 | 4 |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 38 | 0 |
PRESIDENTE DUTRA | 555 | 2 |
PRESIDENTE JUSCELINO | 20 | 0 |
PRESIDENTE MÉDICI | 31 | 0 |
PRESIDENTE SARNEY | 128 | 6 |
PRESIDENTE VARGAS | 35 | 0 |
PRIMEIRA CRUZ | 28 | 0 |
RAPOSA | 102 | 10 |
RIACHÃO | 20 | 0 |
RIBAMAR FIQUENE | 119 | 4 |
ROSÁRIO | 209 | 7 |
SAMBAÍBA | 4 | 0 |
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 15 | 0 |
SANTA HELENA | 931 | 2 |
SANTA INÊS | 3229 | 29 |
SANTA LUZIA | 982 | 3 |
SANTA LUZIA DO PARUÁ | 138 | 1 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 298 | 6 |
SANTA RITA | 175 | 4 |
SANTANA DO MARANHÃO | 53 | 1 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 42 | 0 |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 370 | 2 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 336 | 4 |
SÃO BENTO | 218 | 2 |
SÃO BERNARDO | 392 | 7 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 36 | 0 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 286 | 2 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 0 | 0 |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 137 | 0 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 5 | 0 |
SÃO JOÃO BATISTA | 64 | 4 |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 172 | 3 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 35 | 0 |
SÃO JOÃO DO SÓTER | 78 | 1 |
SÃO JOÃO DOS PATOS | 72 | 2 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 849 | 66 |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 7 | 0 |
SÃO LUÍS | 12546 | 715 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 21 | 1 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 554 | 17 |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 196 | 1 |
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 39 | 0 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 108 | 1 |
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 69 | 1 |
SÃO ROBERTO | 52 | 0 |
SÃO VICENTE FERRER | 73 | 0 |
SATUBINHA | 74 | 1 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 92 | 0 |
SENADOR LA ROCQUE | 126 | 4 |
SERRANO DO MARANHÃO | 108 | 0 |
SÍTIO NOVO | 143 | 1 |
SUCUPIRA DO NORTE | 10 | 0 |
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 5 | 0 |
TASSO FRAGOSO | 25 | 0 |
TIMBIRAS | 221 | 3 |
TIMON | 1100 | 17 |
TRIZIDELA DO VALE | 442 | 3 |
TUFILÂNDIA | 17 | 1 |
TUNTUM | 392 | 2 |
TURIAÇU | 128 | 1 |
TURILÂNDIA | 222 | 1 |
TUTÓIA | 615 | 13 |
URBANO SANTOS | 888 | 5 |
VARGEM GRANDE | 399 | 3 |
VIANA | 219 | 5 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 84 | 0 |
VITÓRIA DO MEARIM | 186 | 2 |
VITORINO FREIRE | 588 | 1 |
ZÉ DOCA | 1854 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário