Coronavírus: Veja os mais de 60 bairros de São Luís com casos confirmados
Com 228 casos confirmados, pelo menos 65 bairros já estão com pacientes contaminados em São Luís. O relatório oficial é da SES – Secretaria de Estado da Saúde e pode ser acessado aqui
Confira a lista completa
Alemanha | 2 |
Alto do Calhau | 1 |
Anil | 1 |
Anjo da Guarda | 3 |
Aurora | 1 |
Bairro não identificado | 42 |
Bairro de Fátima | 7 |
Bela Vista/Primavera I (Cohajap) | 1 |
Bequimão | 7 |
Bom Jesus | 1 |
Calhau | 13 |
Camboa | 1 |
Cantinho do Céu | 1 |
Caratatiua | 1 |
Centro | 5 |
Chácara Brasil | 2 |
Cidade Operária | 6 |
Cohafuma | 2 |
Cohajap | 3 |
Cohama | 4 |
Cohatrac I, II, III, IV, Primavera Cohatrac | 5 |
Conj. Dom Sebastião, Vila dos Nobres, Parque dos Nobres, Parque Timbira | 1 |
Conj. Habitacional Vinhais | 2 |
Coroadinho | 1 |
Cruzeiro do Anil | 1 |
Ipem São Cristóvão | 1 |
Jaracaty | 1 |
Jardim América | 1 |
Jardim das Margaridas, Planalto Anil I, II, III | 3 |
Jardim Eldourado | 1 |
Jardim São Cristóvão | 1 |
João de Deus | 1 |
Jordoa | 2 |
Liberdade | 3 |
Lira | 1 |
Maracanã | 2 |
Maranhão Novo | 3 |
Monte Castelo | 6 |
Olho d’Água | 2 |
Parque Amazonas | 2 |
Parque dos Nobres | 2 |
Parque Vitória | 1 |
Parque Pindorama | 1 |
Parque Timbira | 1 |
Planalto Turu | 1 |
Planalto Vinhais II | 2 |
Ponta d’Areia | 11 |
Ponta do Farol | 3 |
Quintandinha, Vinhais I, Vinhais II | 8 |
Quintas do Calhau | 3 |
Renascença | 21 |
Residencial Planalto Vinhais I, Vinhais VI | 1 |
Retiro Natal | 1 |
Ribeira III | 1 |
Sá Viana | 1 |
Sacavém | 1 |
São Francisco | 2 |
São Marcos | 2 |
Tirirical | 1 |
Turu | 16 |
Vila Ariri | 1 |
Vila Cafeteira | 1 |
Vila Embratel | 1 |
Vila República |
Nenhum comentário:
Postar um comentário